| 날짜 | 장소 | 신청 |
|---|---|---|
| 5.17 ~ 5.28(마감) | 떼제베cc | 신청 |
| 5.29 ~ 6.11 | 떼제베cc | 신청 |
| 6.12 ~ 6.25 | 떼제베cc | 신청 |
| 6.26 ~ 7.9 | 떼제베cc | 신청 |
| 5.17 ~ 5.28(마감) | 여주신라cc | 신청 |
| 5.29 ~ 6.11 | 여주신라cc | 신청 |
| 6.12 ~ 6.25 | 여주신라cc | 신청 |
| 6.26 ~ 7.9 | 여주신라cc | 신청 |
| 5.17 ~ 5.28(마감) | 알펜시아700cc | 신청 |
| 5.29 ~ 6.11 | 알펜시아700cc | 신청 |
| 6.12 ~ 6.25 | 알펜시아700cc | 신청 |
| 6.26 ~ 7.9 | 알펜시아700cc | 신청 |


